全接続サービス料金一覧
*新規入会特典:初期設定料無料(2013年1月31日まで)。
すべて税抜き
ライン種別 | 接続種別 | IPアドレス | 初期費用 | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
ISDN | 64K | 自動IP | ¥0 | ¥800 |
固定IP 1 | ¥2,000 | ¥3,600 | ||
フレッツ光ネクスト | ファミリー/ファミリー・ハイスピード | 自動IP | ¥0 | ¥1,000 |
固定IP 1 | ¥2,000 | ¥4,500 | ||
マンション/マンション・ハイスピード | 自動IP | ¥0 | ¥700 | |
固定IP 1 | ¥2,000 | ¥4,500 | ||
ファミリー・エクスプレス/スーパーハイスピード/隼 | 自動IP | ¥0 | ¥1,000 | |
固定IP 1 | ¥2,000 | ¥4,500 | ||
マンション・エクスプレス/スーパーハイスピード/隼 | 自動IP | ¥0 | ¥700 | |
固定IP 1 | ¥2,000 | ¥4,500 | ||
ビジネス | 固定IP 1 | ¥2,000 | ¥50,000 | |
フレッツ光ライト | ファミリー | 自動IP | ¥0 | ¥1,000 |
固定IP 1 | ¥2,000 | ¥4,500 | ||
マンション | 自動IP | ¥0 | ¥700 | |
固定IP 1 | ¥2,000 | ¥4,500 |
※通常の接続サービスは、自動IPです。
※1個以上の固定IPアドレスをお求めの場合、別途お問い合わせ下さい。
※インターネット接続には、上記費用の他にNTT回線費用が発生します。
すべて税抜き